Address:Gushan Town, Weihai City, Shandong Province, China
Tel:86-15863107910
Fax:86-0631-5965319
Tel:86-0631-5969387
E-mail:sales@zqmachinery.com
Regarding log debarker, our group can make following three types according to different working diameter.
1. Ring type log debarker (working diameter 150~600mm).
2. Round up log debarker (working diameter 130~500mm or 180~600mm or 80~400mm or 70~300mm)
3. Rosser head log debarker (200~800mm or 300~1300mm)
Specification of rosser head log debarker
Model | BBP1413 | BBP1408 |
Max. processing length: mm | 2700 | 2700 |
Processing diameter: mm | 300-1300 | 200-800 |
Cutter rotation speed: rpm | 1460 | 1460 |
Cutter moving speed: m/min | 0.9~4.6 | 0.9~4.6 |
Cutter head motor power: kw | 11 | 11 |
Traverse motor power: kw | 1.5 | 1.5 |
Feed motor power: kw | 2.2 | 2.2 |
Lifting motor power: kw | 2.2 | 2.2 |
Driven motor power: kw | 4 | 4 |
Hydraulic system motor power: kw | 5.5 | 4 |
Conveyor motor power: kw | 1.5 | 1.5 |
Total motor power: Kw | 27.9 | 26.4 |
Overall dimension: mm | 6530*3000*4560 | 6530*2850*4000 |
Weight: Kg | 9000 | 7500 |
We accept customize service, such as change the working diameter or length, more information, please contact us freely.
Regarding log debarker, our group can make following three types according to different working diameter.
1. Ring type log debarker (working diameter 150~600mm).
2. Round up log debarker (working diameter 130~500mm or 180~600mm or 80~400mm or 70~300mm)
3. Rosser head log debarker (200~800mm or 300~1300mm)
Specification of rosser head log debarker
Model | BBP1413 | BBP1408 |
Max. processing length: mm | 2700 | 2700 |
Processing diameter: mm | 300-1300 | 200-800 |
Cutter rotation speed: rpm | 1460 | 1460 |
Cutter moving speed: m/min | 0.9~4.6 | 0.9~4.6 |
Cutter head motor power: kw | 11 | 11 |
Traverse motor power: kw | 1.5 | 1.5 |
Feed motor power: kw | 2.2 | 2.2 |
Lifting motor power: kw | 2.2 | 2.2 |
Driven motor power: kw | 4 | 4 |
Hydraulic system motor power: kw | 5.5 | 4 |
Conveyor motor power: kw | 1.5 | 1.5 |
Total motor power: Kw | 27.9 | 26.4 |
Overall dimension: mm | 6530*3000*4560 | 6530*2850*4000 |
Weight: Kg | 9000 | 7500 |
We accept customize service, such as change the working diameter or length, more information, please contact us freely.